AOR AR-ALPHA сканирующий приемник

Не является публичной офертой.
Доставка оплачивается отдельно.
AOR AR-Alpha — сканирующий приёмник для радионаблюдения, поиска сигналов, построения спектрограмм и записи эфира.
В основе приёмника — быстродействующий цифровой синтезатор, схема с нулевой ПЧ, широкополосный тракт с цифровой обработкой, универсальный БПФ-спектрограф и термостатированный кварцевый генератор (OCXO). Кроме многочисленных видов приёма AM и FM, аппарат выводит на экран аналоговые ТВ-сигналы (NTSC, PAL, SECAM), декодирует цифровой эфир APCO25, имеет квадратурный выход и встроенный диктофон, который пишет до 6 каналов, продолжительность записи — до 25 минут. Конструкция проработана до мелочей и выполнена на высоком инженерном уровне.
- Большой цветной ЖК-дисплей
- Прямой цифровой синтез частоты, схема с нулевой ПЧ
- Встроенный ТВ-декодер: телевизионную картинку можно смотреть на экране
- Квадратурный цифровой выход с широким диапазоном
- Скоростной БПФ-анализ спектра
- Демодуляция любых видов, в том числе P25 (только незашифрованный)
- Дополнительные цифровые возможности
- Диктофон: до 6 каналов, до 25 минут
При заказе уточните, какие виды сигналов и стандарты нужно принимать, — например, P25 поддерживается только без шифрования.
Поставляем под заказ по России. Наличие и срок поставки подтвердим по электронной почте.
| Рабочий диапазон |
10 кГц - 3,5 ГГц (диапазон сотовой связи заблокирован в гражданской версии для рынка США) | |
| Режимы приёма | WFM, стерео-FM, AM, SAM, USB, LSB, CW, ISB (независимая боковая полоса), SBD (разнесённые боковые полосы), RZ-SSB, AIQ (аналоговая квадратурная модуляция) - можно использовать для приёма цифрового DRM-радио при использовании дополнительного программного обеспечения, APCO-25 (режим P25); Видео: NTCS, PAL, SECAM | |
| Тип приёмника | Супергетеродин с тройным преобразованием частоты (с контуром нулевой промежуточной частоты) | |
| Промежуточные частоты | ПЧ-1: 755 МГц / 265 МГц ПЧ-2: 10,7 МГц ПЧ-3: ноль | |
| Динамический диапазон | более 90 дБ | |
| Точка пересечения третьего порядка | более +2 дБм (во всём рабочем диапазоне) | |
| Подавление помехи 3) | более 60 дБ | |
| Чувствительность (при включённом УВЧ) | AM (полоса 6 кГц | с/ш = 10 дБ) |
| 0,1 - 1,699 МГц | 5 мкВ | |
| 1,699 - 24,99 МГц | 5 мкВ | |
| 25 - 479,99 МГц | 2,3 мкВ | |
| 480 - 1029,99 МГц | 2,3 мкВ | |
| 1030 - 1695,99 МГц | 1,3 мкВ | |
| 1696 - 3300 МГц | 1,5 мкВ | |
| FM (полоса 15 кГц | сигнал/шум+искаж. = 12 дБ) | |
| 25 - 479,99 МГц | 2,5 мкВ | |
| 480 - 1029,99 МГц | 0,8 мкВ | |
| 1030 - 1695,99 МГц | 0,8 мкВ | |
| 1696 - 3300 МГц | 1,5 мкВ | |
| WFM (полоса 200 кГц | сигнал/шум+искаж. = 12 дБ) | |
| 25 - 479,99 МГц | 1,3 мкВ | |
| 480 - 1029,99 МГц | 1,3 мкВ | |
| 1030 - 1695,99 МГц | 1,3 мкВ | |
| 1696 - 3300 МГц | 1,5 мкВ | |
| Избирательность | SSB (полоса 3 кГц) | более 3 кГц на уровне -3 дБ, менее 3,6 кГц на -90 дБ |
| CW (полоса 500 Гц) | более 500 Гц на уровне -3 дБ, менее 700 Гц на -90 дБ | |
| AM (полоса 6 кГц) | более 6 кГц на уровне -3 дБ, менее 15 кГц на -90 дБ | |
| FM (полоса 15 кГц) | более 15 кГц на уровне -3 дБ, менее 25 кГц на -90 дБ | |
| Каналов памяти | 2000 | |
| Банков поиска | 40 | |
| Антенные входы | SO239 и N-типа | |
| Антенный импеданс | 50 Ом | |
| Скорость сканирования | 70 каналов в секунду | |
| Скорость поиска | 70 шагов в секунду | |
| Частотная стабильность | не хуже +/- 0,1 ppm 4) (после 5 минут работы) | |
| Точность настройки | минимум 1 Гц | |
| Импеданс громкоговорителя | 8 Ом | |
| Интерфейсы | RS-232C, USB | |
| USB-интерфейс | совместимый с USB 2.0 | |
| Квадратурный выход | шириной 1 МГц через USB-порт | |
| Рабочая температура | от 0 до +50 °C | |
| Питание | 11 - 16 В пост. (номинальное напряжение: 13,8 В), заземление через отрицательную шину | |
| Ток потребления | при простое: около 650 мА (при 13,8 В) | |
| Максимальный ток потребления | около 2,2 А | |
| Габариты, дюймы | ширина 16,5 х высота 5,125 х глубина 10,125 | |
| Вес | 17 фунтов (около 7,7 кг) | |
