Koden CVS-841C / 841P

Koden CVS-841C и Koden CVS-841P — навигационные эхолоты линейки CVS-841, различающиеся выходной мощностью: у CVS-841C она составляет 1 кВт, у CVS-841P — 3 кВт. Приборы рассчитаны на профессиональных рыболовов и работают на малых, средних и больших глубинах.
Цветной широкоугольный ЖК-экран диагональю 10,4 дюйма даёт яркую и чёткую картинку, которая остаётся ясной и при сильно убавленной яркости — так удобнее работать ночью. Высокая мощность и особая обработка сигнала облегчают поиск рыбы; сочетая высокие и низкие частоты, можно найти косяки, которые обычно замечают лишь опытные рыбаки. Возможности управления изображением широкие.
При подключении к навигационному блоку на экран выводятся навигационные данные — позиция судна, события и т. п. (Lat / Lon или LOP). Оператор может сам создать событие и передать его координаты на внешний плоттер. С датчиком температуры CVS-841C / 841P показывают и температуру воды.
- Выходная мощность: 1 кВт (CVS-841C), 3 кВт (CVS-841P)
- Экран: цветной ЖК, 10,4 дюйма
- Навигационный экран: Lat / Lon или LOP
- Высокая водозащищённость, компактный корпус
При заказе выберите модель по нужной мощности — 1 кВт или 3 кВт.
Поставляем под заказ по России. Наличие и срок поставки подтвердим по электронной почте.
| Диагональ дисплея | 10,4 |
|---|---|
| Дисплей | Цветной ЖК-дисплей, TFT, 480 x 640 пикс., 16 цветов (фон - 9 цветов) |
| Частота | Двухчастотный, комбинация выбирается из 28, 38, 50, 75, 200 кГц |
| Диапазон глубин, м | 1 / 3 кВт: 2,5-10 (шаг 2,5), 10-100 (шаг 5), 100-400 (шаг 10), 400-1000 (шаг 50), 1000-1200 (шаг 100). Только 3 кВт: 1200-3000 (шаг 100) |
| Диапазон глубин, футы | 1 / 3 кВт: 10-20 (шаг 5), 20-60 (шаг 10), 60-400 (шаг 20), 400-1600 (шаг 40), 1600-4000 (шаг 200), Только 3 кВт: 40007200 (шаг 200), 7200-8000 (шаг 400) |
| Максимальная глубина | 3000 м / 8000 футов |
| Шкалы, м | 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 |
| Шкалы, футы | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 550, 600, 650 |
| Режимы отображения | Normal / Zoom / Bottom Zoom / Mixed / Enhanced |
| Сигнализация | Звуковая: рыба, глубина |
| Скорость изображения | 12 фиксированных скоростей (4/1, 3/1, 2/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32) и стоп |
| Интерфейсы | Входы: NMEA 0183 Ver 2.0 / 1.5 (GGA, GLL, GTD, MTW, VTG). Выходы: NMEA 0183 Ver 2.0 (DBS, DBT, DPT, MTW, TLL) |
| Навигационные данные | При подключении к навигационному блоку и температурному датчику: позиция судна (LAT/LON каждую 0,001 мин, Loran C LOP), температура воды, скорость судна, азимут собственного судна |
| Питание | 10,8-31,2 В пост.т. |
| Потребление | 45 Вт или меньше при 24 В пост.т. |
| Диапазон рабочих температур | -15 ~ +55°C |
| Вес | 6,8 кг (дисплей) |
| Выходная мощность | 1 кВт (модель Koden CVS-841C), 3 кВт (модель Koden CVS-841P) |
